<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vitorwilher.com &#187; Educação</title>
	<atom:link href="http://www.vitorwilher.com/category/educacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vitorwilher.com</link>
	<description>Economia, política, educação e notas da rotina...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 02:20:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;32% dos brasileiros com ensino superior não são plenamente alfabetizados&#8221;</title>
		<link>http://www.vitorwilher.com/2010/06/25/32-dos-brasileiros-com-ensino-superior-nao-sao-plenamente-alfabetizados/</link>
		<comments>http://www.vitorwilher.com/2010/06/25/32-dos-brasileiros-com-ensino-superior-nao-sao-plenamente-alfabetizados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 00:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[analfabetismo funcional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitorwilher.com/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Se você consegue ler e interpretar um texto como este, você faz parte de uma elite no Brasil: o seleto grupo dos plenamente alfabetizados. Segundo a pesquisa Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf), divulgada pelo Ibope  nesta semana, apenas 25% da população brasileira se enquadra nesta categoria – e o número não deve crescer tão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitorwilher.com/2010/06/25/32-dos-brasileiros-com-ensino-superior-nao-sao-plenamente-alfabetizados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educação: os grupos participantes e seus interesses.</title>
		<link>http://www.vitorwilher.com/2010/06/18/educacao-os-grupos-participantes-e-seus-interesses/</link>
		<comments>http://www.vitorwilher.com/2010/06/18/educacao-os-grupos-participantes-e-seus-interesses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[educação de qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[grupos de interesse na educação]]></category>
		<category><![CDATA[professores]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade da educação brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[remuneração de professores]]></category>
		<category><![CDATA[sindicatos de professores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitorwilher.com/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Não há um só dia que não leia algo sobre a importância da educação para o desenvolvimento dos países. Apesar dessa constatação acaciana, são igualmente recorrentes notícias e artigos sobre o quão mal vai a educação brasileira. De um lado, alunos [e pais de alunos] se queixam que nada aprendem; de outro, professores reclamam da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitorwilher.com/2010/06/18/educacao-os-grupos-participantes-e-seus-interesses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O ensino técnico em foco</title>
		<link>http://www.vitorwilher.com/2010/05/25/o-ensino-tecnico-em-foco/</link>
		<comments>http://www.vitorwilher.com/2010/05/25/o-ensino-tecnico-em-foco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 12:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[ensino técnico]]></category>
		<category><![CDATA[importância do ensino técnico]]></category>
		<category><![CDATA[rendimentos de um técnico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitorwilher.com/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Não é novidade que o Brasil precisa aumentar o número de técnicos especializados se quiser dar sustentabilidade à retomada do crescimento. Nesse sentido, &#8220;(&#8230;) o Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas  e  o Instituto Votorantim, dando sequência a sua parceria anterior,  divulgam na próxima  quarta-feira, 26/5/2010, pesquisa inédita &#8216;Educação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitorwilher.com/2010/05/25/o-ensino-tecnico-em-foco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apagão de mão-de-obra qualificada (II)</title>
		<link>http://www.vitorwilher.com/2010/05/24/apagao-de-mao-de-obra-qualificada-ii/</link>
		<comments>http://www.vitorwilher.com/2010/05/24/apagao-de-mao-de-obra-qualificada-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 15:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[educação e renda]]></category>
		<category><![CDATA[escolaridade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitorwilher.com/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Sexta-feira passada, no Valor, o economista Naercio Menezes Filho analisou a questão sobre o suposto apagão de mão-de-obra qualificada no Brasil. Ele parte dos diferenciais de salário entre os diferentes níveis de escolaridade, ou seja, quanto representa a mais o salário de quem tem nível médio em relação a quem tem nível fundamental e assim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitorwilher.com/2010/05/24/apagao-de-mao-de-obra-qualificada-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Existe escassez de mão-de-obra qualificada no Brasil?</title>
		<link>http://www.vitorwilher.com/2010/05/14/existe-escassez-de-mao-de-obra-qualificada-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.vitorwilher.com/2010/05/14/existe-escassez-de-mao-de-obra-qualificada-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 11:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[educação e renda]]></category>
		<category><![CDATA[escassez de mão-de-obra]]></category>
		<category><![CDATA[fatos estilizados do crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas do ipea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitorwilher.com/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Os dados empíricos enfraquecem a tese de que existe escassez de mão-de-obra qualificada no Brasil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitorwilher.com/2010/05/14/existe-escassez-de-mao-de-obra-qualificada-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->